+7 495 741 21 02
+7 499 506 71 57
ГЛАВНАЯ СТАТЬИ ПОГОДА КАРТА САЙТА  
Аренда яхт
Описание яхт
Индийский океан:
Индийский/Тихий океан
Атлантический океан
Реки и каналы
Разное

Предложения по продаже яхт

Парусная яхта NORDLICHT
Производитель: ООО "ЛЭС-проект"
Проект/дизайн: ООО "Квартет"
Модель: "Восток"
Год выпуска: 2004
Стоимость: 800 000 евро
Наибольшая длина (LOA): 18,76 м
Длина корпуса: 19,96 м
Ширина: 4,97 м
Максимальная осадка: 2,51м

Место стоянки - Брест, Франция
Флаг: Россия

Моторная яхта MISS VEENA Моторная яхта MISS VEENA

(оборудована для дайвинга)
Место стоянки - Хургада.
Стоимость - 500 000 € (евро)
8 кают люкс, 2 - сьют. Все двухместные.
2 надувные лодки с мотором, оборудование для дайвинга.
Палуба - тик
Мебель - дуб

Фотогалерея и подробное описание >>
моторная яхта Canados 86 Срочно продается яхта Canados86 "Dream On".
Цена серьёзно снижена с 1.7 млн до 1.4 млн евро.
Стоимость аналогичной новой яхты без дополнительных опций на верфи начинается от 4.6 млн евро.
Яхта в отличном техническом и косметическом состоянии! Ее постоянно обслуживала профессиональная команда из 4-х человек. Яхта проинспектирована MZ Yachts.
Яхта стоит в Севастополе.

Подробные характеристики и фотогалерея >>


На Рыбинском водохранилище продается моторная яхта MS 33

М моторная яхта длиной 32.70 и шириной 10 м готова к продаже. Остались незавершенными мелкие работы по оформлению интерьера, которые будут зависеть от вкусов и пожеланий владельца.

Подобная яхты выпущена в конце 2012 года.

Яхта стоит на рыбинском водохранилище.
Это надёжная мореходная яхта для комфортных путешествий и отдыха по всему свету.
Район плавания - неограничен,
запас хода - 4000 морских миль.
2x стационарный дизель-двигатель Caterpillar 3406С - 340 л.с.
Проект разработан известным морским архитектором Паоло Скану и реализован командой лучших Российских судостроителей под надзором классификационного общества RINA. Качество постройки признано сравнимым с работой лучших верфей Северной Европы.
Стоимость - 4 500 000€

Подробное описание и характеристики >>
Фотогалерея и детальная схема >>
Рыболовный сейнер под флагом Албании >>
Рыболовное судно для ловли и трала рыбы (Sterntrawlers)


Парусный катамаран Lagoon 380 >> ПРОДАН

Камаран Lagoon 380


Продается парусно-моторная яхта BADGER >>

Парусно-моторная яхта

Процедура покупки/продажи яхты

Покупка/продажа катера или яхты и их последующая регистрация обычно происходят следующим образом:

1. После осмотра судна вами или вашим представителем, вносится депозит (10% - 15% при покупке "second hand", или до 20% при покупке нового судна).

2. Если (при покупке судна "second hand") результаты осмотра судна удовлетворяют покупателя, после получения предоплаты продавец начинает сбор документов, необходимых для вывода судна из Регистра. Сбор документов для вывода судна из Регистра обычно занимает 7 - 10 дней. В некоторых случаях (коммерческое судно), оформление вывода судна из регистра занимает до 30 дней. Сертификат вывода из регистра, необходим при постановке в другой регистр.

3. Окончательный расчет и передача судна новому владельцу (подписание "Bill of Sale") происходят одновременно.

4. Если судно будет регистрироваться под флаг России или Украины, для перегона судна и его последующей регистрации необходимо получить:

a. Временный сертификат технического состояния. В Греции такой сертификат будет стоить около 700 USD. В России или Украине дешевле.

b. Временное регистрационное свидетельство (выдает Консульство страны последующей регистрации).

5. Для ухода от налога на ввоз судна в Россию или на Украину, можно зарегистрировать судно под "Удобный флаг". Такая регистрация позволяет уйти от уплаты таможенной пошлины и налога НДС (в общей сложности около 30% - 40% от стоимости).

6. Регистрация под "Удобный флаг" позволяет судам находиться в водах России и Украины до одного года. Стоимость регистрации судна под "Удобный флаг" зависит от юрисдикции (Дэлавер - США, Белиз, Либерия, Панама, BVI и др.) и формы регистрации (частное владение, корпоративное владение) и составляет от 3.000 Евро до 7.000 Евро. Выбор "Удобного флага" будет рекомендован на момент регистрации судна.

7. Подготовка судна к перегону в Россию и на Украину и сам перегон занимают в среднем от 7 до 20 дней (зависит от времени года). Стоимость доставки судна своим ходом зависит от расхода топлива конкретного судна его скорости, и времени года.

Компания БУССОЛЬ, поможет подобрать и купить подходящую яхту не только из тех, что представлены на этой странице, но и любую другую, отвечающую индивидуальным любым потребностям заказчика - от самых скромных до самых изысканных и оригинальных в любом месте мира.
Название АС Материал Длина Ширина Двигатель Год Каюты WC ( € )
Цена
430260 Сталь 32 м 8 м 2 X 650 HP 2006 5 5 3.500.000
420470 Wood / GRP Composite 23,7 м 6,1 м 2 X 1360 HP 2007 4 4 2.095.000
429850 Aluminium 28,1 м 6,2 м 2 X 1950 HP 1995 4 4 1.300.000
429090 Эпоксид 19,6 м 5,7 м 2 X 350 HP 1999 3 3 850.000
420050 Эпоксид 19,5 м 4,6 м 2 X 1050 HP 2005 3 3 765.000
TRAWLER 75 Сталь 23 м 7,2 м 2 X 320 HP 1999 5 5 760.000
410940 Сталь 19 м 5,5 м 2 X 220 HP 2004 4 4 700.000
AZIMUT 54 GRP 17 м 4,55 м 2 X 765 HP 1997 3 3 600.000
FAIRLINE SQUAD 65 GRP 20,37 м 5,28 м 2 X 1000 HP 1993 4 3 525.000
420130 Сталь 20,5 м 5,36 м 2 X 242 HP 2003 3 3 450.000
LOBSTER 425 GRP 12,91 м 3,65 м 2 X 370 HP 2006 2 1 405.000
429610 Дерево 26 м 6,3 м 2 X 1060 HP 1991 6 3 380.000
429620 Сталь 26 м 6 м 2 X 200 HP 1992 5 5 340.000
FERRETTI 48   GRP 14,8 м 4,26 м 2 X 435 HP 1998 3 2 340.000
NUMARINE 52 OPEN GRP 15,85 м 4,45 м 2 x 480 HP 2004 3 2 330.000
DIVE18   Сталь 18 м 5,5 м 2 X 165 HP 2005 4 4 300.000
SUNSEEKER SUPERHAWK 50   GRP 15 м 3,3 м 3 X 260 HP 2002 1 1 300.000
CRANCHI ENDURANCE 41 GRP 12,99 м 3,45 м 2 X 350 HP 2006 1 1 275.000
CRANCHI ATL 40 GRP 13,13 м 3,87 м 2 X 370 HP 2003 2 2 250.000
419840 Wood / GRP Composite 18 м 5,5 м 2 X 485 HP 1994 3 2 225.000
FERRETTI ALTURA   GRP 15 м 4,5 м 2 X 370 HP 1986 3 2 215.000
419690 Эпоксид 15,7 м 4,15 м 2 X 240 HP 1999 3 3 210.000
LIBERTY 40 GRP 12,2 м 3,5 м 2 X 315 HP 2003 2 2 200.000
427240   Дерево 21,92 м 5,66 м 2 X 650 HP 1974 4 3 200.000
418980 Дерево 18,7 м 5,2 м 2 x 540 HP 1988 3 3 190.000
SEA RAY 450 GRP 13,7 м 4,37 м 2 X 407 HP 1996 2 2 185.000
CRANCHI ATLANTIQUE 40 GRP 13,13 м 3,45 м 2 X 370 HP 1998 2 2 170.000
LOBSTER 34   GRP 10,5 м 3,06 м 2 X 240 HP 2006 1 1 170.000
GRAND BANKS COPY   Дерево 12,8 м 0 м 2 X 210 HP 1991 2 1 165.000
PRINCESS 415   GRP 12,8 м 4,09 м 2 X 380 HP 1991 2 2 150.000
419800 Дерево 17,5 м 4,8 м 2 X 480 HP 1990 3 2 130.000
SEALINE AMBASSADOR   GRP 9,6 м 0 м 2 X 200 HP 1994 1 1 112.000
PRINCESS 385   GRP 11,5 м 4 м 2 X 306 HP 1996 2 2 98.000
ZAFFIRO 28   GRP 8,78 м 2,94 м 260 HP 2006 1 1 90.000
POWLES 41   GRP 12,75 м 4,42 м 2 X 235 HP 1975 3 2 85.000
CRANCHI CSL 27   GRP 8,57 м 2,83 м 260 HP 2006   1 75.000
BAYLINER CIERA 2855   GRP 9,58 м 2,92 м 310 HP 1998 2 1 --
420900 Эпоксид 29 м 6,28 м 2 X 1500 HP 2000 4 4 --
430460 Сталь 34 м 8,2 м 2 X 450 HP 2006 6 6 --
DEFNE 5 GRP 20,37 м 5,28 м 2 X 1000 HP 1993 4 3 --

ПАРУСНЫЕ ЯХТЫ

Название АС Материал Длина Ширина Двигатель Год Каюты WC ( € )
Цена
DIXON 62   Эпоксид 19 м 4,8 м 240 HP 2005 3 3 1.500.000
BENETEAU 50 GRP 15,2 м 4,4 м 100 HP 2002 3 3 260.000
JEANNEAU SUN ODYSSEY 42i   GRP 12,85 м 4,13 м 54 HP 2007 3 2 155.000
JEANNEAU SUN ODYSSEY 43 DS   GRP 13,2 м 4,25 м 56 HP 2000 3 2 135.000
BRUCE ROBERTS Сталь 12,25 м 3,95 м 105 HP 2004 1 1 70.000
KARIA 31   GRP 9,4 м 3,6 м 33 HP 1995 2 1 50.000
519190   Дерево 10,8 м 3,3 м 48 HP 1999 1 1 50.000
CER12SY   Эпоксид 12 м 3,4 м 28 HP 2004 3 2 45.000
MAXI 107 GRP 32,6 м 8,1 м 300 HP 1998 3 3 --
220740 Эпоксид 27,3 м 5,8 м 315 HP 2004 4 4 --

ГУЛЕТЫ И ПАРУСНО-МОТОРНЫЕ ЯХТЫ


Название АС Материал Длина Ширина Двигатель Год Каюты WC ( € )
Цена
230650 Laminated Wood 36 м 7,8 м 2 X 420 HP 2005 7 7 1.100.000
230560 Дерево 35 м 7,45 м 2 X 440 HP 2006 8 8 1.000.000
220660 Сталь 26 м 6,9 м 2 X 320 HP 2006 4 4 995.000
220463 Laminated Wood 23,9 м 6,2 м 2 X 210 HP 2008 4 4 990.000
120471 Дерево 24 м 6,2 м 2 x 280 HP 2007 4 4 950.000
120800 Эпоксид 27,6 м 6,7 м 450 HP 2000 4 4 890.000
THEOCARA II Сталь 25,8 м 6,56 м 2 X 220 HP 2004 3 3 850.000
220461 Эпоксид 23,9 м 6,2 м 2 X 220 HP 2006 4 4 850.000
220601 Сталь 25,6 м 7 м 487 HP 2000 4 4 800.000
220270 Эпоксид 22 м 5,85 м 500 HP 2007 4 4 750.000
120600 Эпоксид 26 м 6,7 м 440 HP 2002 6 6 750.000
ARAMINTA Сталь 22,5 м 6 м 2 X 115 HP 2006 4 4 700.000
TROY Сталь 23,9 м 7,5 м 360 HP 2003 6 6 690.000
ZOKKA Сталь 24 м 7,5 м 360 HP 2003 8 8 690.000
AMASRA Сталь 30 м 7 м 2 x 220 HP 1999 10 10 650.000
239091 Дерево 29,6 м 7,4 м 440 HP 1999 8 8 600.000
220361 Дерево 23 м 6,75 м 450 HP 2006 5 5 590.000
AEGINA Эпоксид 33 м 8 м 2 x 190 HP 1998 12 12 580.000
120820 Дерево 28 м 7,25 м 440 HP 2002 6 6 570.000
220600 Дерево 26,4 м 7,1 м 465 HP 2000 8 8 550.000
229860 Дерево 28 м 7 м 2 X 290 HP 1996 8 8 550.000
BOREAS Эпоксид 33 м 8 м 2 x 190 HP 1998 11 11 550.000
239072 Дерево 30 м 7 м 542 HP 1997 10 10 550.000
220460 Дерево 24 м 7,8 м 450 HP 2006 6 6 540.000
229840 Дерево 28 м 7,2 м 2 X 200 HP 1994 9 9 495.000
ADONIS Сталь 22 м 6 м 2 X 115 HP 2003 3 3 470.000
220410 Дерево 24,1 м 6 м 220 HP 2001 6 6 450.000
239090 Дерево 30 м 7,2 м 400 HP 1999 8 8 450.000
ANILETTA Эпоксид 27 м 7 м 2 x 180 HP 1999 6 6 450.000
129610 Дерево 26,2 м 6,7 м 540 HP 1991 5 5 450.000
230050   Дерево 30 м 7,5 м 550 HP 2005 8 8 440.000
239070 Дерево 30 м 7,2 м 2 X 250 HP 1997 8 8 440.000
229980 Дерево 29 м 7,1 м 360 HP 1998 8 8 430.000
229640 Дерево 26 м 0 м 380 HP 1994 10 10 400.000
129390 Дерево 23 м 6,3 м 332 HP 1999 5 5 400.000
229570 Дерево 25 м 6,5 м 360 HP 1997 8 8 395.000
220850 Дерево 28 м 7 м 2 X 280 HP 2005 6 6 390.000
220830   Дерево 28 м 7,2 м 500 HP 2003 8 8 390.000
229390 Дерево 23 м 7 м 360 HP 1999 5 5 390.000
120031 Дерево 20 м 5 м 210 HP 2003 3 3 390.000
229402 Дерево 24 м 6,1 м 2 x 165 HP 1990 4 4 380.000
220050 Дерево 20 м 5,7 м 350 HP 2006 3 3 375.000
229780 Дерево 27 м 7 м 360 HP 1998 8 8 350.000
229630 Дерево 26 м 6,6 м 240 HP 1993 9 9 350.000
229660 Дерево 26 м 6,5 м 360 HP 1996 7 7 345.000
239071 Дерево 30 м 6,8 м 360 HP 1997 8 8 340.000
220400 Дерево 23,75 м 6,35 м 365 HP 2000 7 7 335.000
129461 Дерево 24 м 7 м 350 HP 1996 6 6 330.000
229080 Дерево 19,7 м 5,8 м 250 HP 1998 6 6 320.000
229960 Дерево 29 м 6,6 м 340 HP 1996 6 6 310.000
229961 Дерево 29 м 6,6 м 340 HP 1996 6 6 310.000
129520 Дерево 24,9 м 6,3 м 360 HP 1992 6 6 300.000
229550 Дерево 25 м 6,75 м 360 HP 1995 8 8 300.000
229360   Дерево 22,5 м 6 м 300 HP 1996 5 5 295.000
229781   Дерево 26,6 м 6,8 м 440 HP 1998 8 8 290.000
229680 Дерево 26 м 6,5 м 440 HP 1998 6 6 290.000
229510 Дерево 25 м 7,1 м 335 HP 1991 7 7 290.000
229020 Дерево 20 м 5,8 м 210 HP 1992 4 4 275.000
229280 Дерево 21,5 м 5,7 м 250 HP 1998 3 3 275.000
228170 Дерево 21 м 5,3 м 290 HP 1997 4 4 275.000
129201 Дерево 22 м 6 м   1990 6 6 275.000
229100 Дерево 21 м 5,9 м 240 HP 1990 5 5 265.000
319980   Дерево 18,5 м 6,1 м 210 HP 1998 4 4 260.000
110720   Эпоксид 17 м 4,2 м 192 HP 2002 3 2 260.000
229540   Дерево 25 м 6,5 м 270 HP 1994 10 10 250.000
128390 Дерево 23 м 6,3 м 2 X 325 HP 1989 7 7 250.000
229401   Дерево 24 м 5 м 310 HP 1990 4 4 250.000
229120 Дерево 21 м 6 м 240 HP 1992 6 6 250.000
219971 Laminated Wood 19 м 5,2 м 210 HP 1990 5 5 250.000
220360   Дерево 23 м 0 м 2 X 240 HP 2006 6 6 240.000
210950 Дерево 18,6 м 5,5 м 210 HP 2005 4 4 235.000
220411   Дерево 24 м 6,45 м 360 HP 2001 6 6 230.000
219960 Дерево 19 м 5 м 240 1996 5 5 230.000
120360 Дерево 22,5 м 6,7 м 320 HP 2006 5 5 230.000
129860   Дерево 28 м 7,3 м 2 X 240 HP 1996 8 8 230.000
228470   Дерево 24 м 6 м 310 HP 1987 9 9 225.000
228281   Дерево 21,5 м 5,6 м 325 HP 1988 6 6 220.000
129100 Дерево 21 м 5,6 м 250 HP 1990 4 4 210.000
119790 Дерево 17 м 5,5 м 135 HP 1999 4 4 210.000
310550   Дерево 14,6 м 4 м 135 HP 2005 2 1 210.000
120030 Дерево 19,5 м 4,75 м 190 HP 2003 3 3 200.000
128090   Дерево 20 м 5,6 м 280 HP 1989 6 6 195.000
229400   Дерево 24 м 6 м 310 HP 1990 8 8 195.000
310520 Дерево 15,3 м 4,95 м 185 HP 2002 2 2 190.000
220200 Дерево 22 м 6 м 240 HP 2000 4 4 185.000
228190 Дерево 20,5 м 6 м 255 HP 1989 4 4 180.000
229350   Дерево 23 м 5 м 185 HP 1995 7 7 180.000
228091 GRP 19,8 м 5,1 м 306 HP 1989 6 6 175.000
118960   Дерево 20 м 5,7 м 210 HP 1986 4 4 175.000
228090   Дерево 20 м 5,1 м 240 HP 1989 6 6 175.000
129440 Дерево 23,5 м 7,3 м 360 HP 1994 6 6 170.000
129460   Дерево 24 м 6,45 м 310 HP 1996 8 8 170.000
129240 Дерево 21,2 м 6 м 360 HP 1994 5 5 170.000
228192   Дерево 20,5 м 5,75 м   1989 4 4 170.000
310370   Эпоксид 13 м 4,6 м 100 HP 2006 1 1 165.000
310570   Дерево 14,7 м 5 м 155 HP 2007 3 3 165.000
218970   Дерево 18,75 м 5,2 м 210 HP 1987 6 6 160.000
229040   Дерево 20 м 5,3 м 300 HP 1994 6 6 150.000
219980   Дерево 19 м 5,5 м 280 HP 1998 6 6 150.000
219851   Дерево 18 м 5 м 165 HP 1995 6 6 150.000
119910 Дерево 19,1 м 5,3 м 280 HP 1991 3 3 150.000
219970   Дерево 19 м 5,2 м 360 HP 1997 6 6 150.000
128260 Дерево 22 м 5,5 м 230 HP 1986 3 2 145.000
128170   Дерево 21 м 5,8 м 225 HP 1987 6 6 145.000
219900   Дерево 19 м 5,4 м 2 X 160 HP 1990 5 5 145.000
210700 Дерево 17 м 4,7 м 210 HP 2000 3 3 135.000
219860   Дерево 17,5 м 4,7 м 165 HP 1996 4 4 135.000
128380   Дерево 23 м 6,35 м 240 HP 1988 6 6 135.000
219950   Дерево 19 м 5,25 м 240 HP 1995 6 6 135.000
219690   Дерево 16,2 м 4,8 м 215 HP 1997 4 4 135.000
118870 Сталь 18 м 6 м 2 X 240 HP 1987 4 4 135.000
128160   Дерево 21 м 5,6 м 580 HP 1986 6 6 125.000
219901 Дерево 19 м 5,25 м 165 HP 1990 5 5 120.000
129200   Дерево 22 м 5,8 м 210 HP 1990 7 7 120.000
128190 Дерево 21 м 5,5 м 265 HP 1989 5 5 120.000
182300   Дерево 20 м 4,9 м 170 HP 1983 5 3 110.000
319510   Дерево 14,8 м 5,2 м 135 HP 1991 3 2 110.000
219850   Дерево 18 м 5,1 м 200 HP 1995 6 6 110.000
118990   Дерево 19 м 5,2 м 210 HP 1989 4 4 100.000
218891   Дерево 17,7 м 5 м 135 HP 1989 4 4 100.000
127080   Дерево 20 м 5,9 м 306 HP 1978 4 4 100.000
128180   Дерево 21 м 6 м 240 HP 1988 5 5 100.000
AZZURA Дерево 18 м 4,7 м 160 HP 1979 4 4 95.000
119800   Дерево 18 м 0 м 140 HP 1990 2 1 92.000
118970   Дерево 19 м 5,05 м 225 HP 1987 4 4 90.000
219620   Дерево 16 м 4,5 м 190 HP 1992 5 5 88.000
219680   GRP 16 м 0 м 165 HP 1998 3 2 85.000
118871   Дерево 18 м 5,15 м 210 HP 1987 5 5 85.000
218780   Дерево 17 м 4,5 м 165 HP 1988 4 4 80.000
210250   Дерево 12 м 3,4 м 145 HP 2005 2 2 75.000
300940   Эпоксид 9,4 м 2,65 м 27 HP 2004 1 1 70.000
THE MARMARA   Дерево 14,6 м 3,9 м 130 HP 2004 3 3 70.000
227480   Дерево 23,5 м 5,5 м 385 HP 1978 6 6 65.000
210501   Дерево 15 м 3,8 м 135 HP 2000 3 3 65.000
COLIN ARCHER   Дерево 9,3 м 3,05 м 20 HP 1973 1 1 60.000
118550   Дерево 15 м 4,4 м 145 HP 1985 3 2 50.000
219610   Дерево 14 м 3,8 м 85 HP 1991 2 1 48.000
210461   Дерево 14 м 4,8 м 85 HP 2000 3 3 44.000
118660   Дерево 16 м 4,5 м 220 HP 1986 3 2 42.000
300920   GRP 8,75 м 3,2 м 45 HP 2002 10 1 39.000
110470   Дерево 13,9 м 4,95 м 145 HP 2007 3 2 35.000
118370   Дерево 13 м 0 м 135 HP 1987 2 1 30.000
300941   Дерево 9 м 3,2 м 47 HP 2004 1 1 28.000
ATA Дерево 18 м 5,2 м 250 HP 1993 6 6 --
NOS   Дерево 18 м 5,7 м 210 HP 1985 4 4 --
AQU 21 MS Дерево 21 м 5,9 м 240 HP 1992 5 5 --
SCO 21 MS Дерево 21 м 6 м 240 HP 1992 6 6 --
ALMIRA Дерево 25 м 6,5 м 360 HP 1997 8 8 --
SANTA M. 28 G Сталь 27,5 м 7 м 2 X 220 HP 2005 3 3 --
239390 Эпоксид 33 м 8 м 550 HP 1999 12 12 --
AKI   Дерево 21 м 6 м 255 HP 1989 4 4 --
GALILEO Сталь 50 м 10 м 760 HP 2007 5 5 --
PRIN K 24 G Дерево 24 м 0 м   2006 4 4 --
ALM 25 MS Дерево 25 м 6,5 м 360 HP 1997 8 8 --
230052 Эпоксид 30,35 м 7,3 м 2 X 365 HP 2005 4 4 --
120810 Эпоксид 28,3 м 7,4 м 2 X 415 HP 2001 4 4 --
AMAZON Сталь 20,6 м 6 м 385 HP 1988 4 4 --
239092 Дерево 29,5 м 6,6 м 2 X 306 HP 1999 4 4 --
230150 Эпоксид 30,5 м 7 м 2 X 360 HP 2005 5 5 --
230051 Дерево 30 м 7,2 м 2 X 400 HP 2005 5 5 --
220930 Дерево 28,5 м 7,3 м 2 X 360 HP 2003 7 7 --
FAT 25 MS Дерево 25 м 6,8 м 280 HP 1995 8 8 --
LUOPAN Сталь 22,5 м 6 м 2 X 115 2005 4 4 --
23030 Дерево 29,6 м 7,2 м 2 X 380 HP 2003 7 7 --
ATL 18 G Дерево 18 м 0 м   1984 3 3 --
DIVA Информация не готова
ROSA Информация не готова


Warning: readfile(nav2.htm): failed to open stream: No such file or directory in /home/b93947/public_html/bussol.su/sale/sale.php on line 2274

Warning: readfile(copyright.htm): failed to open stream: No such file or directory in /home/b93947/public_html/bussol.su/sale/sale.php on line 2283