+7 495 741 21 02
+7 499 506 71 57
ГЛАВНАЯ СТАТЬИ ПОГОДА КАРТА САЙТА  

Расстояние мужду портами (в морских милях)

  Portisco Porto Rotondo Porto Cervo Poltu Quatu Cannigione Palau La Maddalena Santa Teresa di Gallura Bonifacio Porto Vecchio Propriano Castelsardo Porto Massimo Baja Caddinas Puntaldia Porto Ottiolu La Caletta di Siniscola
Portisco 0 1 10 11 15 16 17 27 32 41 64 58 17 11 20 24 32
Porto Rotondo 1 0 10 11 15 16 21 27 32 41 64 58 17 11 20 24 32
Porto Cervo 10 10 0 5 8 10 12 22 29 34 57 55 11 15 20 24 32
Poltu Quatu 11 11 5 0 4 7 7 17 22 33 54 47 9 19 27 31 39
Cannigione 15 15 8 4 0 7 8 18 23 35 54 48 12 22 31 35 43
Palau 16 16 10 7 7 0 2 12 18 30 48 42 9 23 32 36 44
La Maddalena 17 21 12 7 8 2 0 12 18 30 48 43 8 24 33 37 45
Santa Teresa di Gallura 27 27 22 17 18 12 12 0 9 28 39 32 12 34 43 47 55
Bonifacio 32 32 29 22 23 18 18 9 0 30 30 36 17 39 48 53 60
Porto Vecchio 41 41 34 33 35 30 30 28 30 0 52 58 26 48 56 60 68
Propriano 64 64 57 54 54 48 48 39 30 52 0 50 48 71 80 84 92
Castelsardo 58 58 55 47 48 42 43 32 36 58 50 0 43 64 73 77 85
Porto Massimo 17 17 11 9 12 9 8 12 17 26 48 43 0 24 33 37 45
Baja Caddinas 11 11 15 19 22 23 24 34 39 48 71 64 24 0 14 18 26
Puntaldia 20 20 20 27 31 32 33 43 48 56 80 73 33 14 0 5 14
Porto Ottiolu 24 24 24 31 35 36 37 47 53 60 84 77 37 18 5 0 10
La Caletta di Siniscola 32 32 32 39 43 44 45 55 60 68 92 85 45 26 14 10 0


Главная страница Карта сайта контактная информация Аренда яхт по всему миру
BUSSOL.RU - info@bussol.ru - Аренда яхт по всему миру:
| Аренда яхт на Средиземноморье| Аренда яхт в Турции | Аренда яхт в Хорватии| Аренда яхт в Греции | Аренда яхт в Италии | Аренда яхт на Лазурном берегу | Аренда яхт в Испании | Аренда яхт на Сейшелах | Аренда яхт на Карибах | Аренда яхт на о. Маврикий | Аренда яхт на о. Мадагаскар | Аренда яхт в Таиланде |
| Погода на курортах и маринах | Морская терминология | Список яхт. Описание яхт |
   
eXTReMe Tracker
    Web-дизайн:ИК