|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Яхта Sun Odyssey 54 DS сдается только со шкипером с доплатой
Яхты Ocean StarЦена за 1 неделю в евро
Серия яхт "Престиж"
Цена за 1 неделю в евро. |
Яхты | Длина | Каюты | WC | Сезон А* | Сезон B* | Сезон C* | Сезон D* |
Dufour 525 | 52' | 4+1 | 3+1 | 8.250 | 7.000 | 6.225 | 4.700 |
BAVARIA 50 CRUISER | 50' | 5 | 3 | 6.075 | 5.150 | 4.575 | 3.450 |
BAVARIA 46 CRUISER | 46' | 4 | 2 | 4.450 | 3.775 | 3.350 | 2.525 |
DUFOR 455 | 45' | 4 | 2 | 4450 | 3.775 | 3.350 | 2.525 |
BAVARIA 44 (3 каюты) | 44' | 3 | 2 | 3.950 | 3.350 | 2.975 | 2.250 |
Dufour 425 | 42' | 3 | 3 | 3.950 | 3.350 | 2.975 | 2.250 |
BAVARIA 42 cruiser | 42' | 3 | 2 | 3.450 | 2.925 | 2.600 | 1.950 |
BAVARIA 40 CRUISER | 40' | 3 | 2 | 3.175 | 2.700 | 2.400 | 1.800 |
BAVARIA 39 cruiser | 39' | 3 | 2 | 3.050 | 2.575 | 2.300 | 1.725 |
DUFOR 385 | 38' | 3 | 2 | 2.950 | 2.500 | 2.225 | 1.675 |
BAVARIA 38 CRUISER | 38' | 3 | 1 | 2.800 | 2.375 | 2.125 | 1.600 |
BAVARIA 38 (2 каюты) | 38' | 2 | 1 | 2.675 | 2.275 | 2.025 | 1.525 |
BAVARIA 37cruiser (3 каюты) | 37' | 3 | 1 | 2.675 | 2.275 | 2.025 | 1.525 |
BAVARIA 37cruiser (2 каюты) | 37' | 2 | 1 | 2.575 | 2.175 | 1.925 | 1.450 |
DUFOR 365 | 36' | 3 | 1 | 2.675 | 2.275 | 2.025 | 1.525 |
BAVARIA 37cruiser (2 каюты) | 34' | 2 | 1 | 2.450 | 2.075 | 1.850 | 1.400 |
SALINA 48 (катамаран)** | 48' | 6 | 4 | 12.625 | 10.700 | 9.525 | 7.175 |
Lagoon 440 (катамаран) | 44' | 6 | 4 | 8.250 | 7.000 | 6.225 | 4.700 |
LAVEZZI 40 (катамаран) | 40' | 4+2 | 2 | 5.425 | 4.600 | 4.100 | 3.075 |
LAGOON 420 (катамаран) | 42' | 4+1 | 5 | 7.425 | 6.300 | 5.603 | 4.230 |
Яхты | Длина | Каюты | WC | Сезон А* | Сезон B* | Сезон C* | Сезон D* |
Dufour-Gib'Sea 51 | 51' | 5 | 5 | 5.850 | 4.950 | 4.400 | 3.325 |
BAVARIA 49 | 49' | 5 | 3 | 5.050 | 4.275 | 3.800 | 2.875 |
BAVARIA 44 | 44' | 4 | 2 | 3.725 | 3.150 | 2.800 | 2.100 |
BAVARIA 41 | 41' | 3 | 2 | 2.800 | 2.375 | 2.125 | 1.600 |
DUFOR-Gib'Sea 41 | 41' | 3 | 2 | 2.800 | 2.375 | 2.125 | 1.600 |
DUFOR 40_PERFORMANCE | 40' | 3 | 2 | 2.975 | 2.525 | 2.250 | 1.700 |
DUFOR 385 | 38' | 3 | 2 | 2.800 | 2.375 | 2.125 | 1.600 |
BAVARIA 38 | 38' | 3 | 1 | 2.475 | 2.100 | 1.875 | 1.400 |
BAVARIA 38 | 38' | 2 | 1 | 2.350 | 2.000 | 1.775 | 1.350 |
BAVARIA 36 | 36' | 3 | 1 | 2.350 | 2.000 | 1.775 | 1.350 |
BAVARIA 36 (2 каюты) | 36' | 2 | 1 | 2.250 | 1.900 | 1.700 | 1.275 |
DUFOR 34_PERFORMANCE | 34' | 2 | 1 | 2.250 | 1.900 | 1.700 | 1.275 |
BELIZE 43 (катамаран) | 43' | 4+2 | 2 | 5.875 | 4.975 | 4.425 | 3.325 |
BMB 37 sport (m/y) | 34' | 2 | 1 | 6.725 | 5.700 | 5.075 | 3.825 |
Яхты | Длина | Каюты | WC | Сезон А* | Сезон B* | Сезон C* | Сезон D* |
BAVARIA 50 | 50' | 5 | 3 | 4.775 | 4.050 | 3.600 | 2.725 |
BAVARIA 47 | 47' | 4 | 3 | 3.725 | 3.150 | 2.800 | 2.100 |
BAVARIA 46 Holiday | 46' | 4 | 2 | 3.325 | 2.825 | 2.525 | 1.900 |
BAVARIA 44 | 44' | 4 | 2 | 3.550 | 3.000 | 2.675 | 2.000 |
Dufour-Gib'Sea 43 | 43' | 3/4 | 2 | 3.550 | 3.000 | 2.675 | 2.000 |
BAVARIA 42 | 42' | 4 | 2 | 2.950 | 2.500 | 2.225 | 1.675 |
BAVARIA 40 | 40' | 3 | 2 | 2.450 | 2.075 | 1.850 | 1.400 |
BAVARIA 38 ( Holiday) | 38' | 3 | 2 | 2.325 | 1.975 | 1.750 | 1.325 |
DUFOR-Gib'sea 37 | 37' | 3 | 1 | 2.225 | 1.875 | 1.675 | 1.250 |
Grand Soleil 37 | 37' | 3 | 1 | 2.225 | 1.875 | 1.675 | 1.250 |
BAVARIA 37 | 37' | 3 | 1 | 2.225 | 1.875 | 1.675 | 1.250 |
BAVARIA 36 | 36' | 3 | 1 | 2.150 | 1.825 | 1.625 | 1.225 |
BAVARIA 36 holiday | 36' | 3 | 1 | 2.100 | 1.775 | 1.575 | 1.200 |
BAVARIA 32 | 32' | 2 | 1 | 2.000 | 1.700 | 1.525 | 1.150 |
BAHIA 46 (катамаран) | 46' | 6 | 4 | 6.375 | 5.400 | 4.800 | 3.625 |
ATHENA 38 (катамаран) | 38' | 4 | 2 | 4.225 | 3.575 | 3.175 | 2.400 |
*Сезоны | |
Сезон А | 2.8-23.8 |
Сезон В | 5.7-2.8 и 23.8-20.9 |
Сезон С | 10.5-5.7 и 20.9-4.10 |
Сезон D | До 10.5 и после 4.10 |
Индивидуальные условия для некоторых яхт |
** аренда возможна только со шкипером и за дополнительную плату |
*** шкипер по желанию |
Скидки |
5% всем повторным клиентам (не действует при срочных заказах. незадолго до отправления) |
5% после 2-х недель аренды |
10% после 3-х недель аренды |
15% после 4-х недель аренды |
В стоимость входит: |
Яхта и стандартное оборудование по списку |
Парусное оборудование |
Вода / Газ |
Налоги |
Депозит | |
Оплачивается при посадке кредитной картой. В разных портах принимаются различные карты. | |
Для яхт 40 футов | 2.000 |
Для яхт крупнее 41 фута, для катамаранов и моторных яхт | 3.000 |
Необязательный страховой депозита (в день),
оплачивается только кредитной картой. Не распространяется
на моторные яхты. Минимальный чартер (аренда) - 7 дней. Использование этого вида депозита освобождает от уплаты страхового депозита. |
18 |
Расчетное время CHECK - IN / CHECK - OUT |
|
В любой день недели | Посадка в 17:00 |
Высадка в 9:00 |
Заказ на короткий период | |
5 дней | 80% от недельной стоимости |
4 дня | 65% от недельной стоимости |
Выходные дни (пятница 17.00 - воскресенье 18.00) |
50% от недельной стоимости |
Дополнительно | |
Шкипер /1 день | 130 |
Стюард / 1 день | 110 |
Расходы вне борта за неделю на яхтах BAVARIA 50 (prestige and economic lines), Dufour-Gib’Sea 51, Dufour 525 |
80 |
Уборка номера по окончании круиза | |
2-3 - каютные яхты | 50 |
4-5 - каютные яхты | 70 |
Трансфер аэропорт - порт |
Стоимость зависит от зоны |
Питание |
Согласно меню |
Аренда яхты в
один конец (без возврата в начальный порт) |
|
Доплата (освобождаются от уплаты при аренде яхты больше чем на 2 недели, кроме тех яхт, аренда которых заканчивается в августе) |
|
Афины-Родос/Кос/Скиатос | 700 |
Афины-Корфу/Лефкас | 750 |
Афины-Paros | 450 |
Корфу-Лефкас | 350 |
Кос-Родос | 350 |
Paros-Родос/Кос | 700 |
Яхта | Длина | Каюты | Туалеты | Команда | Высокий сезон |
Средний |
M/Y AMZ | 42,00 | 6 | 6 | 8 | 14.500 | 13.500 |
M/Y PROTON | 38,10 | 6 | 6 | 6 | 9.000 | 8.000 |
M/Y EKALI | 31,00 | 5 | 5 | 6 | 7.000 | 6.000 |
M/Y AEGEAN SEA | 28,00 | 6 | 6 | 6 | 4.900 | 3.900 |
M/Y DYNASTY | 27,00 | 4 | 4 | 5 | 5.850 | 5.400 |
M/Y CHRISTALDI | 25,00 | 4 | 4 | 5 | 5.700 | 5.700 |
M/Y CATHERINE I | 20,00 | 4 | 4 | 5 | 3.500 | 3.500 |
M/S H&B I * | 44,00 | 20 | 20 | 10 | 8.000 | 6.700 |
M/S H&B II * | 44,00 | 20 | 20 | 10 | 8.000 | 6.700 |
M/S NICOLAS A * | 33,00 | 15 | 15 | 6 | 3.500 | 2.500 |
M/S ARGONAUT * | 29,00 | 10 | 10 | 6 | 3.500 | 2.500 |
M/S ANNA * | 26,00 | 12 | 12 | 4 | 3.500 | 2.500 |
M/S MARY G * | 24,00 | 5 | 5 | 4 | 2.500 | 2.000 |
S/Y SOFIA STAR 1 | 16,00 | 3 | 3 | 3 | 2.000 | 2.000 |
Сезоны | ||||||||||||
Высокий сезон | июль и август | |||||||||||
Средний сезон | май, июнь, сентябрь, октябрь |
В стоимость входит: | В стоимость не входит: | |||||||||||
Портовые сборы В Греции | Vat (НДС) - 4,5% | |||||||||||
Команда | Топливо для двигателя яхты | |||||||||||
*Топливо для двигателя яхты на часа работы в сутки | Международные портовые сборы и пошлины, сборы за прохождение каналов | |||||||||||
Трансфер | ||||||||||||
Питание | ||||||||||||
Водные виды спорта | ||||||||||||
Пошлины на проезд в один конец | ||||||||||||
Транзит- лог в международных водах |
Моторные яхты | Длина | Каюты | Количество пассажиров | WC | Год | Маршруты круизов | |
ANTARES 12 | 12,62 м | 2 | 6 | 2 | 2007-2008 | Саронические острова Ионические острова |
|
SEALINE F42 5 | 12,90 м | 3 | 8 | 2 | 2004 | ||
SEALINE F37 | 11,46 м | 2 | 6 | 2 | 2001 | ||
Bmb 330 Spor | 10,30 м | 2 | 5 | 1 | 2001 | ||
CARVER 356 | 11, 89 м | 2 | 8 | 2 | 2000 |
Парусные яхты | Длина | Каюты | Количество пассажиров | WC | Год | |
Beneteau 57 | 17,60 m | 5 | 10 | 5 | 2007 | |
Oceanis 523 | 16,20 m | 5 | 12 | 5 | 2006 | |
Cyclades 50.5 | 15,62 m | 5 | 12 | 3 | 2006 | |
Cyclades 50.4 | 15,62 m | 4 | 8 | 5 | 2006 | |
Beneteau 50 | 15,48 m | 5 | 12 | 5 | 1997-1999 | |
First 47.7 | 14,50 m | 4 | 10 | 2 | 2000-2001 | |
Oceanis 473 | 14,30 m | 4 | 10 | 2 | 2000-2002 | |
Oceanis 473.3 | 14,30 m | 4 | 10 | 3 | 2003 | |
First 45F5 | 14,10 m | 4 | 10 | 2 | 1991-1993 | |
Oceanis 461 | 14,00 m | 4 | 10 | 2 | 1996-2000 |
Яхта | Длина | Год | Каюты | Туалеты | Высокий сезон |
Средний сезон |
Низкий сезон |
*Страховка | *Возвращаемый депозит |
BAVARIA 31 Cruiser | 9,76 | 08 | 2 | 1 | 220 | 180 | 150 | 200 | 1.000 |
ELAN 333 | 10,45 | 04 | 2 | 1 | 240 | 200 | 160 | 200 | 1.000 |
ELAN 340 | 10,45 | 07-08 | 2 | 1 | 270 | 220 | 180 | 200 | 1.200 |
BAVARIA 34 Cruiser | 10,71 | 08 | 2 | 1 | 270 | 220 | 180 | 200 | 1.200 |
ELAN i344 | 10,45 | 06-07 | 2 | 1 | 270 | 220 | 180 | 200 | 1.200 |
ELAN i344 | 10,45 | 06-07 | 3 | 1 | 290 | 250 | 200 | 200 | 1.200 |
BAVARIA 36 | 11,50 | 05 | 3 | 1 | 290 | 250 | 175 | 200 | 1.200 |
ELAN 37 | 11,16 | 04 | 3 | 1 | 300 | 240 | 200 | 200 | 1.400 |
ELAN i384 | 11,55 | 06-07 | 3 | 1/2 | 400 | 350 | 240 | 200 | 1.500 |
BAVARIA 39 Cruiser | 12,14 | 07-08 | 3 | 2 | 400 | 350 | 240 | 200 | 1.500 |
Cyclades 393 | 11,82 | 06 | 3 | 2 | 400 | 350 | 240 | 200 | 1.500 |
BAVARIA 42 Cruiser | 12,99 | 07-08 | 3 | 2 | 450 | 400 | 360 | 200 | 1.500 |
CYCLADES 434 | 13,26 | 06 | 4 | 2 | 530 | 480 | 350 | 250 | 1.500 |
ELAN Impression 434 | 13,40 | 05-07 | 4 | 2 | 470 | 400 | 330 | 250 | 1.500 |
BAVARIA 46 Cruiser | 14,40 | 07-08 | 4 | 2 | 550 | 490 | 350 | 250 | 2.000 |
CYCLADES 50 | 15,62 | 06 | 5 | 5 | 790 | 700 | 550 | 300 | 2.000 |
BAVARIA 50.4 Cruiser | 15,40 | 07 | 4 | 3 | 600 | 500 | 400 | 300 | 2.000 |
BAVARIA 50.5 CRUISER | 15,40 | 07-08 | 5 | 3 | 800 | 700 | 500 | 300 | 2.000 |
OCEAN STAR 512 | 14,99 | 02-04 | 5 | 5 | 750 | 650 | 500 | 300 | 2.000 |
OCEAN STAR 561 | 16,50 | 02 | 6 | 6 | 850 | 750 | 600 | 300 | 2.000 |
OCEAN STAR 60.1 | 17,90 | 06 | 6 | 6 | 1.400 | 1.250 | 1.000 | 400 | 3.000 |
Яхта | Длина | Год | Каюты | Туалеты | Высокий сезон |
Средний сезон |
Низкий сезон |
*Страховка | *Возвращаемый депозит |
BAVARIA 32 | 10,30 | 03 | 2 | 1 | 220 | 190 | 150 | 200 | 1.000 |
Oceanis 331 | 11,00 | 01 | 3 | 1 | 230 | 190 | 150 | 200 | 1.000 |
Sun Odyssey 35 | 11,20 | 03 | 3 | 1 | 290 | 250 | 190 | 200 | 1.300 |
Gib Sea 37 | 11,15 | 02 | 3 | 1 | 240 | 210 | 175 | 200 | 1.000 |
Sun Odyssey 37 | 11,40 | 03 | 3 | 1 | 320 | 270 | 190 | 200 | 1.400 |
BAVARIA 40 | 12,50 | 01-02 | 3 | 2 | 360 | 290 | 200 | 250 | 1.400 |
BAVARIA 41 | 12,50 | 03 | 3 | 2 | 400 | 330 | 280 | 250 | 1.400 |
BAVARIA 42 | 13,40 | 00 | 3 | 2 | 370 | 300 | 250 | 250 | 1.400 |
Gib Sea 43 | 12,99 | 01-02 | 3 | 2 | 360 | 300 | 250 | 250 | 1.400 |
Gib Sea 43 | 12,99 | 01-02 | 4 | 2 | 380 | 320 | 270 | 250 | 1.400 |
BAVARIA 44 | 13,99 | 02-03 | 4 | 2 | 380 | 320 | 270 | 250 | 1.400 |
BAVARIA 49 | 15,40 | 03-04 | 5 | 3 | 620 | 560 | 450 | 300 | 2.000 |
Яхта | Длина | Год | Каюты | Туалеты | Высокий сезон |
Средний сезон |
Низкий сезон |
*Страховка | *Возвращаемый депозит |
LAGOON 380 | 11,55 | 02-04 | 4+2 | 2 | 650 | 590 | 430 | Non | 2.000 |
NAUTITECH 40 | 11,98 | 06 | 4+2 | 2 | 750 | 670 | 500 | Non | 2.000 |
LAVEZZI 40 | 11,90 | 05 | 4 | 2 | 750 | 670 | 500 | Non | 2.000 |
LAGOON 410 | 12,37 | 05 | 4+2 | 4 | 830 | 750 | 550 | Non | 2.000 |
LAGOON 420 | 12,61 | 08 | 4+2 | 5 | 1.010 | 915 | 550 | Non | 2.500 |
BELIZE 43 | 13,00 | 01 | 4+2 | 3 | 830 | 750 | 550 | Non | 2.000 |
LAGOON 440 | 13,61 | 04-06 | 4+2 | 5 | 1.000 | 915 | 670 | Non | 2.000 |
LAGOON 470 | 14,50 | 04 | 5 | 4 | 1.560 | 1.420 | 1.000 | Non | 3.000 |
Nautitech 47 | 14,50 | 07 | 6 | 5 | 1.320 | 1.125 | 885 | Non | 3.000 |
NAUTITECH 475 | 14,50 | 03 | 4+2 | 4 | 1.000 | 900 | 600 | Non | 3.000 |
SALINA 48 | 14,30 | 08 | 6 | 4 | 1.800 | 1.525 | 1.360 | Non | 3.000 |
Lagoon 500 | 15,01 | 06 | 5 | 5 | 1.900 | 1.720 | 1.330 | Non | 3.000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: | ||||||||||||
Шкипер | € 135,00- в день | |||||||||||
Стюард | € 120,00- в день | |||||||||||
Домашние животные (не больше 2-х на борту) | € 30,00 за каждого | |||||||||||
Уборка каюты в конце тура | € 30,00- за каюту | |||||||||||
Чартер в один конец | € 4 - за морскую милю | |||||||||||
Сборы за проход канала | € 100- каждый проход | |||||||||||
Постельное бельё (1 комплект = 2 односпальные простыни, 1 полотенце, 1 наволочка) |
€ 10,00- за комплект | |||||||||||
Виндсерфинг | € 20,00- в день + € 300,00- залог | |||||||||||
Спутниковая система безопасности | € 120,00- за всё время аренды |
Скидки | |
Предварительный заказ до 31 декабря 2007 | 10% |
Заказ во время выставки | 10% |
с 11 по 14 день чартера | 2% |
с 15 по 20 день чартера | 3% |
Заказ дольше чем на 21 день | 5% |
Только для катамаранов максимальные скидки | 15% |
В стоимость входит: | В стоимость не входит: |
VAT ( НДС ) | Топливо для двигателя |
2 газовых балона | Топливо for Outboard |
Outbord and Dingy | Портовые сборы |
Автопилот | Трансфер из аэропорта до порта и обратно |
GPS навигатор | Продукты питания |
Bimini and Spray Hood (if available) | Все дополнительные услуги, не указанные в прайс-листе |
Постельные принадлежнисти |
Трансфер (в один конец) | |||||
Лаврио | Микроавтобус на 8 мест | ATH аэропорт- море | € 110,00- | ||
Лаврио | Такси на 4 места | аэропорт ATH - море | € 50,00- | ||
Preveza | Такси на 4 места | аэропорт Aktion - море | € 40,00- | ||
Preveza | Такси на 4 места | Igoumenitsa - море | € 100,00- | ||
Кос | Такси на 4 места | аэропорт Кос - море | € 50,00- |
Яхты | Длина(м) | Пассажиры | Каюты/WC | Год | Высокий сезон 28/06-12/09 |
Низкий сезон (19/04-27/06) (13/09-31/10) |
OCEAN STAR 60.1 | 16,90 | 10-12 | 6/6 | 05/07 | 11.350€ | 10.150€ |
OCEAN STAR 56.1 | 16,55 | 10-12 | 6/5 | 01/07 | 9.350€ | 8.200€ |
SUN-ODYSSEY 52,2 & 52,2DS | 15,39 | 10-11 | 5/5 | 01/03 | 5.900€ | 5.350€ |
OCEAN STAR 51.2 | 15,52 | 10 | 5/5 | 01/06 | 5.950€ | 5.450€ |
OCEAN STAR 51.2 Owners Vers. | 15,95 | 6 | 3/2 | 05/06 | 5.950€ | 5.500€ |
OCEAN STAR 51.1 | 15,45 | 10 | 5/5 | 01/99 | 5.000€ | 4.750€ |
BENETEAU CYCLADES 50,4 | 15,62 | 10 | 4/4 | 05/07 | 5.950€ | 4.500€ |
BAVARIA 49
Спецпредложения 2008 года |
15,43 | 10 | 5/3 | 03/04 | 4.300€ | 3.800€ |
BAVARIA 50 | 15,40 | 10 | 5/3 | 02/99 | 5.000€ | 4.700€ |
SUN ODYSSEY 49DS | 14,95 | 10 | 4/3 | 04/08 | 4.570€ | 4.150€ |
SUN ODYSSEY 49 | 14,85 | 10 | 4/2 | 04/06 | 5.000€ | 4.400€ |
BAVARIA 46 CRUISER | 14,20 | 10 | 4/2 | 05/07 | 4.500€ | 3.300€ |
SUN-ODYSSEY 45,2 | 14,15 | 10 | 4/2 | 04/07 | 4.450€ | 4.100€ |
BAVARIA 44 | 13,95 | 8 | 4/2 | 02/04 | 3.600€ | 3.000€ |
BENETEAU CYCLADES 43,4 | 13,26 | 8 | 4/3 | 04/07 | 3.800€ | 3.100€ |
SUN ODYSSEY 42i | 12,80 | 8 | 3/2 | 07/08 | 3.250€ | 2.950€ |
SUN ODYSSEY 43DS | 13,21 | 10 | 4/2 | 01/03 | 3.650€ | 3.300€ |
BENETEAU CYCLADES 39 | 11,97 | 7 | 3/2 | 05/07 | 3.100€ | 2.500€ |
BAVARIA 39 CRUISER | 12,14 | 7 | 3/2 | 05/07 | 3.000€ | 2.400€ |
Оплачиваются дополнительно: |
Топливо | Вода | Питание |
Шкипер
(130€ в день) |
Стюард
(120€ в день) |
Включено в стоимость: |
Страховка | Конечная уборка | Постельные принадлежности | Простыни | Полотенца |
Катамараны | Длина(m) | Пассажиры | Каюты/WC | Год | Высокий сезон 28/06-12/09 | Низкий сезон (19/04-27/06) (13/09-31/10) |
LAGOON 500 | 15,50 | 10+1 | 5+1/ 5+1 |
2006 2007 |
13.750€ | 12.400€ |
LAGOON 470 |
16,55 |
10 | 6/5 | 2004 | 11.100€ | 10.050€ |
LAGOON 440 | 15,39 | 10 | 4+1/5 | 2007 2008 |
8.250€ | 7.450€ |
NAUTITECH 470 | 14,50 | 10 | 4+2/5 | 2005 2007 |
9.600€ | 8.200 |
Доплнительно оплачивается: |
Топливо | Вода | Питание | Шкипер (130€ в день) | Стюард (120€ в день) |
Включено в стоимость: |
Старховка | Конечная уборка | Постельные принадлежности | Простыни | Полотенца |
Скидки
Максимальные скидки - 15% Отмена заказа
Время посадки для всех типов яхт:17:00 |
Яхта | Стоимость аренды за 1 день (в евро) |
Длина (футы) |
Пассажиры | Каюты | Команда | Скорость (узлы) |
Расход топлива л/час |
Active Gazella | 6,800.00 | 115 | 8 | 4 | 7 | 15 | 360 |
ACTIVE MYRINE | 6,000.0 | 92 | 12 | 6 | 6-7 | 18 | 450 |
Aegean Falcon | по доп. запросу | 80 | 8-10 | 5 | 4 | 400 | |
Aegean Princess | 8,500.0 | 112 | 30 | 15 | 11 | 14 | 380 |
Aegean Spirit | 3,300.0 | 81 | 11 | 5 | 4/5 | 18 | 330 |
AMAZON | 2,500.0 | 70 | 8 | 3 | 3 | 20 | 250 |
ANGEL | 6,500.0 | 88 | 10 | 5 | 5 | 22-25 | 500 |
ATHINA - MINA | 2,500.0 | 90 | 18 | 9 | 5 | 12 | 150 |
ATLANTIS | 5,300.00 | 81 | 9 | 4 | 4 | 400 | |
Carmen Fontana/ Carmen Serena |
11,900 | 131 | 10 | 5 | 8 | 18 | 590 |
CHRISTALDI S | 5,300.00 | 83 | 8 | 4 | 4 | 25 | 420 |
CHRISTINA I | 9,000.00 | 159 | 14 | 7 | 9 | 15 | 400 |
DELMAR | 4,250.00 | 70 | 14 | 8 | 4 | 24 | 350 |
EKALI | 7,000.0 | 102 | 12 | 5 | 6 | 22 | 400 |
ELENA | 4,000.0 | 96 | 14 | 7 | 6 | 15 | 360 |
ENDEAVOUR | 3,650.00 | 72 | 8 | 4 | 4 | 17 | 280 |
GOLDEN FLAME | 3,000.00 | 74 | 8 | 4 | 4 | 20 | 260 |
GOLDEN ODYSSEY | 2,700.00 | 82 | 10 | 5 | 4 | 18 | 350 |
HARAMA | 7,100.00 | 101 | 8 | 4 | 5 | 29 | 650 |
Яхта | Стоимость аренды за 1 день (в евро) |
Длина (футы) |
Пассажиры | Каюты | Команда | Скорость (узлы) |
Расход топлива л/час |
TROIA | 5,500.00-7,000.00 | 112 | 12 | 6 | 5 | 12-13 | 360 |
Яхта | Длина | Каюты | WC | Год | Июль-август: | Май-Июнь-Сентябрь: | Остальные месяцы: |
ASTANDOA | 52, 57 м | 4+1 | 4+1 | 2000 | 4300.00 Eвро в день | 4000.00 Евро в день | 3500.00 Евро в день |
|